Elementy złączne normowane
Elementy złączne normowane obejmują śruby, nakrętki, podkładki i inne łączniki wykonane zgodnie z normami DIN i ISO. Zapewniają powtarzalność wymiarów, niezawodność połączeń i pełną kompatybilność w produkcji i montażu. Oferta skierowana jest do firm przemysłowych, które potrzebują sprawdzonych rozwiązań do produkcji seryjnej
Elementy złączne normowane
Elementy złączne normatywne to kluczowe komponenty wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Spełniają określone normy jakości i bezpieczeństwa. Są to standardowe śruby, nakrętki, podkładki, wkręty i inne łączniki, które muszą odpowiadać międzynarodowym wymaganiom, takim jak DIN i ISO.
Dzięki precyzyjnie określonym parametrom elementy normatywne zapewniają niezawodność połączeń i kompatybilność z innymi komponentami. Wykonuje się je z różnych materiałów, takich jak stal ocynkowana, nierdzewna, kwasoodporna czy w czarnej pasywacji. Przez co można dostosować je do specyficznych warunków pracy.
Stosowanie normatywnych elementów złącznych gwarantuje trwałość konstrukcji, łatwość montażu oraz wysoką odporność na czynniki zewnętrzne. To rozwiązanie powszechnie wykorzystywane w przemyśle, budownictwie, motoryzacji, energetyce i wielu innych branżach.
Sprawdź dostępność elementu
| DIN | DIN | DIN |
|---|---|---|
| 1 | 609 | 1478 |
| 7 | 610 | 1479 |
| 84 | 653 | 1480 |
| 85 | 660 | 1481 |
| 93 | 661 | 1587 |
| 94 | 662 | 1804 |
| 95 | 674 | 1816 |
| 96 | 675 | 2093 |
| 97 | 703 | 5406 |
| 124 | 705 | 6319 |
| 125 A | 787 | 6325 |
| 125 B | 797 | 6330 |
| 126 | 835 | 6331 |
| 127 | 906 | 6332 |
| 128 | 908 | 6334 |
| 137 | 909 | 6337 |
| 186 | 910 | 6371 |
| 188 | 911 | 6372 |
| 261 | 912 | 6797 |
| 302 | 913 | 6798 |
| 315 | 914 | 6799 |
| 316 | 915 | 6888 |
| 404 | 916 | 6911 |
| 417 | 917 | 6912 |
| 427 | 920 | 6914 |
| 431 | 921 | 6915 |
| 432 | 923 | 6916 |
| 433 | 928 | 6917 |
| 434 | 929 | 6918 |
| 435 | 931 | 6924 |
| 436 | 933 | 6925 |
| 438 | 934 | 7337 |
| 439 | 935 | 7338 |
| 440 | 936 | 7340 |
| 444 | 937 | 7341 |
| 462 | 938 | 7343 |
| 463 | 939 | 7344 |
| 464 | 960 | 7346 |
| 466 | 961 | 7349 |
| 467 | 962 | 7500 |
| 471 | 963 | 7504 |
| 472 | 964 | 7513 |
| 478 | 965 | 7516 |
| 479 | 966 | 7604 |
| 480 | 975 | 7967 |
| 508 | 979 | 7968 |
| 525 | 980 | 7969 |
| 529 | 982 | 7971 |
| 543 | 985 | 7972 |
| 546 | 986 | 7973 |
| 547 | 988 | 7976 |
| 551 | 1052 | 7977 |
| 553 | 1433 | 7978 |
| 555 | 1434 | 7979 |
| 557 | 1435 | 7980 |
| 558 | 1436 | 7981 |
| 561 | 1440 | 7982 |
| 562 | 1441 | 7983 |
| 564 | 1444 | 7984 |
| 571 | 1445 | 7985 |
| 580 | 1470 | 7987 |
| 582 | 1471 | 7988 |
| 601 | 1472 | 7989 |
| 603 | 1473 | 7990 |
| 604 | 1474 | 7991 |
| 605 | 1475 | 7992 |
| 607 | 1476 | 7995 |
| 608 | 1477 | 7996 |
| 7997 | 9021 | 22424 |
| 22425 |
| ISO | ISO | ISO |
|---|---|---|
| 2338 | 3266 | 7378 |
| 2339 | 4016 | 2009 |
| 1207 | 8677 | 2010 |
| 1580 | 2936 | 7046 |
| 1234 | 4762 | 7047 |
| 7089 | 4026 | 7038 |
| 7090 | 4027 | 7042 |
| 7091 | 4028 | 7040 |
| 1051 | 4029 | 10511 |
| 7435 | 4014 | 2340 |
| 2342 | 4017 | 2341 |
| 7092 | 4032 | 8738 |
| 7436 | 4033 | 8739 |
| 4035 | 7035 | 8744 |
| 299 | 7036 | 8745 |
| 4766 | 4035/36 | 8740 |
| 7434 | 7038 | 8741 |
| 4034 | 8765 | 8742/43 |
| 4018 | 8676 | 8746 |
| 8747 | 15973 | 1479 |
| 8752 | 1051 | 8737 |
| 8734 | 8750/51 | 8736 |
| 10670 | 8748 | 8735 |
| 3912 | 13337 | 7049 |
| 7412 | 15480-83 | 7050 |
| 7414 | 7085 | 7051 |
| 7416 | 1481 | 7045 |
| 7040 | 1482 | 10642 |
| 7042 | 1483 | 7093 |
